產品分類
Product classification詳細介紹
英國戈普在線水質ORP分析儀
英國戈普在線水質ORP分析儀是工業酸度計的智能化升級產品。可對污水pH/ORP值進行連續測量或根據現場工況進行定量控制,正確選擇相應的PH/ORP電極以有效提高產品的測量精度和延長產品的使用壽命。產品廣泛應用于:污水處理、發電、養殖、學校、制藥廠、醫院、發酵、化工、自來水等。
英國戈普在線水質ORP分析儀產品特色:
● 一路多功能繼電器,具有清洗,周期報警,錯誤報警等功能;
● *的歷史曲線功能,能記錄60萬數據并有查詢功能;
● 全部采用進口芯片及元器件及全新的表貼生產工藝,確保儀器工作穩定可靠;
● 采用防水防氣全密封型外殼,更能在非常惡劣的環境狀況中使用,防護等級達IP65;
● 大屏幕背光液晶顯示,PH值、溫度、時間及繼電器狀態各項參數一目了然;
● *的2路4~20 mA電流輸出, RS485 MODBUS RTU協議,方便電腦遠端進行監測與通訊;
● *的中英文操作菜單,為使用者帶來了及大的方便,用戶不看說明書也可使用自如;
● 無按鍵操作三分鐘背光自動關閉既節電又能延長使用壽命;屏幕對比度等級可調。
英國戈普在線水質ORP分析儀技術參數:
型號 | PM8202P | |
測量范圍 | -2.00~16.00pH | -2000~2000mV |
分辨率 | 0.01pH | 1mV |
精度 | ±0.01pH | ±1mV |
溫度補償 | -10~130℃手動/自動;(NTC10K/PT1000) | |
工作溫度 | 0~70.0℃ | |
儲存溫度 | -20~70.0℃ | |
顯示 | 帶背光超大點陣LCD | |
語言 | 中英文菜單可選 | |
存儲 | 60萬條數據 | |
電源 | 90-260VAC,50/60Hz;24VDC可選 | |
防護等級 | IP65 | |
通訊功能 | RS485通訊,兼容標準MODBUS-RTU協議 | |
變送輸出 | 2路隔離變送4-20mA輸出,z大環路500Ω,0.1%F.S | |
清洗輸出 | 清洗間隔:0.1-1000h可調,清洗時間:1-1000s可調 | |
安裝方式 | 壁掛式、桿式、面板式安裝 | |
尺寸 | 144 x 144 x 108mm | |
安裝開孔尺寸 | 138 x 138 mm | |
重量 | 0.87kg |
PH/ORP電極參數:
型號 | Bsens110 | Bsens210 | Bsens120 | Bsens130 | Bsens140 | Bsens150 |
測量范圍 | 0-14pH | -2000~2000mV | 0-14pH | 0-14pH | 0-14pH | 0-14pH |
分辨率 | 0.01pH | 1mV | 0.01pH | 0.01pH | 0.01pH | 0.01pH |
精度 | ±0.01pH | ±1mV | ±0.01pH | ±0.01pH | ±0.01pH | ±0.01pH |
電極材質 | Glass | Glass/鉑金 | Ryton | Glass | Glass | Glass |
工作溫度 | -5~70.0℃ | -5~70.0℃ | 0~105℃ | -5~135℃ | -5~100℃ | -5~70.0℃ |
z大耐壓 | 3.5bar | 3.5bar | 6bar | 10bar | 3.5bar | 3.5bar |
鏈接方式 | 固定 | 固定 | 固定 | S8 plug | S8 plug | S8 plug |
螺紋尺寸 | PG13.5 | PG13.5 | 3/4NPT | PG13.5 | PG13.5 | PG13.5 |
電纜長度 | 3m | 3m | 3m | 5m | 5m | 5m |
應用 | 一般污染廢水的pH值測量 | 一般污染廢水的ORP值測量 | 高溫、高污染廢水的pH值測量 | 高溫滅菌,發酵等水體的pH值測量 | 純水、超純水等低電導率水體的pH值測量 | 含氫f酸水體的PH值測量 |
產品咨詢