產品分類
Product classification詳細介紹
北京飲用水硬度監測(鈣離子)儀
北京飲用水硬度監測(鈣離子)儀技術參數:
控制器 | PM 8202I |
測量范圍 | 0.00~20000ppm |
分辨率 | 0.01/0.1/1ppm |
精度 | ±0.01,±0.1,±1ppm |
溫度補償 | -10~130℃手動/自動;(NTC10K/PT1000) |
工作溫度 | 0~70.0℃ |
儲存溫度 | -20~70.0℃ |
顯示 | 帶背光超大點陣LCD |
語言 | 中英文菜單可選 |
存儲 | 60萬條數據 |
電源 | 90-260VAC,50/60Hz;24VDC可選 |
防護等 | IP65 |
通訊功能 | RS485通訊,兼容標準MODBUS-RTU協議 |
變送輸出 | 2路隔離變送4-20mA輸出,大環路500Ω,0.1%F.S |
清洗輸出 | 清洗間隔:0.1-1000h可調,清洗時間:1-1000s可調 |
安裝方式 | 壁掛式、桿式、面板式安裝 |
尺寸 | 144 x 144 x 108mm |
安裝開孔尺寸 | 138 x 138 mm |
重量 | 0.87kg |
鈣離子電極 | Bsens740 |
測量范圍 | 0-4000mg/L |
分辨率 | 0.01mg/L |
精度 | ±3%F.S. |
電材質 | PPS |
工作溫度 | -5-70.0℃ |
Z大耐壓 | 3.5bar |
鏈接方式 | 固定 |
螺紋尺寸 | 3/4"NPT |
電纜長度 | 5m |
水質硬度表示水中所含有鈣、鎂、鐵、鋁、鋅等離子的含量多少,通常以Ca、Mg含量計算,單位有兩種,一種用毫克當量/升表示,一種用度表示。即1升水中相當10mg Ca為1度。0-4度為很軟水,4-8度為軟水,8-16度為中度硬水,16-30度為硬水。
產品咨詢