當前位置:首頁 > 產品中心 > 水質在線監測儀 > 在線電導率|電阻率|鹽度計 > PM8200 C廢水在線電導率檢測儀GP-數顯TDS計
產品分類
Product classification詳細介紹
工業用水,冷卻水,純水,廢水處理,鋼廠,電鍍,化工,制藥,食品,海水養殖等。
高精度、溫度補償、量程自動轉換,精度高,重復性好。
高可靠性
溫度補償自動測量/手動輸入。
報警功能:報警信號隔離輸出,報警上、下限可任意設定,報警滯后撤消。
網絡功能:隔離的電流輸出和RS485通訊接口。
隔離電流輸出:電流對應電導率值的輸出上、下限可任意設定。
采用流通式、沉入式、法蘭式或管道安裝。
型號 | PM8200C | ||
功能 | 電導 | 鹽度 | TDS |
測量范圍 | 0.00~2000mS/cm | 0.00-78.00ppt | 120000ppm |
分辨率 | 0.01 | 0.01 | 1 |
精度 | ±1%F.S. | ±1%F.S. | ±1%F.S. |
溫度補償 | -10~130℃手動/自動;(NTC10K/PT1000) | ||
工作條件 | 0~70.0℃ | ||
儲存溫度 | -20~70.0℃ | ||
電源 | 90-260VAC,50/60Hz;24VDC可選 | ||
變送輸出 | 2路隔離變送4-20mA輸出,z大環路500Ω,0.1%F.S | ||
清洗輸出 | 清洗間隔:0.1-1000h可調,清洗時間:1-1000s可調 | ||
安裝方式 | 壁掛式、桿式、面板式安裝 | ||
尺寸 | 144 x 144 x 106mm | ||
安裝開孔尺寸 | 138 x 138 mm | ||
重量 | 0.86kg |
產品咨詢